找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

只需一步,快速开始

订阅

资源环境 今日: 0|主题: 261|排名: 8 

作者 回复/查看 最后发表
发现更多微生物能够分解某些不饱和 PFAS 中的碳氟键 Josiah01 2024-8-6 047 Josiah01 2024-8-6 17:04
新开发的环路热管输送10千瓦废热:无需电力 Josiah02 2024-8-6 068 Josiah02 2024-8-6 08:19
西西里岛卡塔尼亚机场在埃特纳火山活动后恢复运营 Josiah01 2024-8-5 043 Josiah01 2024-8-5 16:32
儿童运动总是因雨水浸湿场地而取消?绿色基础设施可以提供帮助 Josiah01 2024-8-5 053 Josiah01 2024-8-5 16:31
研究称,如果全球变暖迅速逆转,气候超过 1.5°C 的风险将降低 Josiah01 2024-8-5 043 Josiah01 2024-8-5 16:29
深海采矿反对者遭遇重大挫折 Josiah01 2024-8-5 052 Josiah01 2024-8-5 16:28
生来调节:研究人员揭示气候控制粒子的起源 Josiah01 2024-8-5 052 Josiah01 2024-8-5 16:25
不是后天:为什么我们无法预测气候临界点的时间 Josiah01 2024-8-5 048 Josiah01 2024-8-5 16:20
研究对全球变暖和海平面上升之间的联系有了新的见解 Josiah01 2024-8-5 052 Josiah01 2024-8-5 16:20
青铜时代的技术可以帮助转向清洁能源 Josiah02 2024-8-5 042 Josiah02 2024-8-5 08:07
希望还是炒作?新西兰需要对绿色氢能的清洁能源潜力保持现实态度 Josiah02 2024-8-5 053 Josiah02 2024-8-5 08:06
使用无人机将感染致命细菌的蚊子释放到野外 Josiah02 2024-8-5 046 Josiah02 2024-8-5 08:01
向可持续的锂未来迈进 Josiah02 2024-8-5 066 Josiah02 2024-8-5 08:00
调查显示宾夕法尼亚州政策制定者低估了公众对太阳能项目的支持 Josiah02 2024-8-5 056 Josiah02 2024-8-5 07:59
研究表明不对称极地冰盖演变与全球气候之间的联系 Josiah01 2024-8-2 073 Josiah01 2024-8-2 16:56
大气河流影响北极水分变化的长期变化 Josiah01 2024-8-2 073 Josiah01 2024-8-2 16:54
科学家报告称,安第斯山脉岩石消融意味着全球冰川融化速度远超预期 Josiah01 2024-8-2 052 Josiah01 2024-8-2 16:53
科学家报告称,最近冰岛的火山“火灾”源于地表下大量岩浆的聚集 Josiah01 2024-8-2 063 Josiah01 2024-8-2 16:53
分选机每周分选1600万只蚊子蛹,大幅减少蚊子数量 Josiah02 2024-8-2 074 Josiah02 2024-8-2 08:26
科学家确定清洁氢经济面临的关键挑战 Josiah02 2024-8-2 057 Josiah02 2024-8-2 08:25
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|NewCET |网站地图

GMT+8, 2024-9-28 22:17 , Processed in 0.050444 second(s), 11 queries .

Powered by NewCET 1.0

Copyright © 2012-2024, NewCET.

返回顶部 返回版块