找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

只需一步,快速开始

订阅

先进物理 今日: 0|主题: 131|排名: 13 

作者 回复/查看 最后发表
手性分子研究实现量子态近乎完全分离 Josiah01 2024-8-30 016 Josiah01 2024-8-30 15:56
哈代悖论首次无漏洞测试证明量子非局域性 Josiah01 2024-8-28 018 Josiah01 2024-8-28 20:29
可重构传感器可检测波长为光的 0.001 倍的颗粒 Josiah01 2024-8-28 018 Josiah01 2024-8-28 20:28
物理学家预测新激子类型的存在 Josiah01 2024-8-28 017 Josiah01 2024-8-28 20:27
新研究提出了一种捕获物理学家最想要的粒子——引力子的方法 Josiah01 2024-8-28 018 Josiah01 2024-8-28 20:26
新研究提出了一种捕获物理学家最想要的粒子——引力子的方法 Josiah01 2024-8-28 018 Josiah01 2024-8-28 20:26
太赫兹检测:实时监测钙钛矿老化的新方法 Josiah02 2024-8-26 026 Josiah02 2024-8-26 16:34
迄今为止最大规模的反物质观测将为暗物质搜索提供精确的数据 Josiah01 2024-8-26 024 Josiah01 2024-8-26 14:13
研究人员探索如何拓展思维来理解量子纠缠 Josiah01 2024-8-26 027 Josiah01 2024-8-26 14:09
量子互联网原型在纽约市地下运行半个月进行测试 Josiah01 2024-8-26 026 Josiah01 2024-8-26 14:09
非常规界面超导体可能有利于量子计算 Josiah01 2024-8-26 024 Josiah01 2024-8-26 14:08
将能量从氮转移到氩的机制使大气中的双向级联激光成为可能 Josiah01 2024-8-26 030 Josiah01 2024-8-26 14:06
超导理论的验证:库珀对在 Kagome 金属中呈现波状分布 Josiah01 2024-8-26 022 Josiah01 2024-8-26 14:06
科学家利用阿秒X射线脉冲对光电效应有了新的认识 Josiah02 2024-8-26 031 Josiah02 2024-8-26 13:24
物理学家观察超快原子过程中关键的微小分子相互作用 Josiah01 2024-8-23 028 Josiah01 2024-8-23 14:58
超级计算机模拟为黑洞的 X 射线辐射提供解释 Josiah01 2024-8-22 029 Josiah01 2024-8-22 13:56
物理学家成功观察到原子费米超流体中的基布尔-祖雷克缩放 Josiah01 2024-8-22 038 Josiah01 2024-8-22 13:55
数学家声称,在噪声存在的情况下,不存在具有固定光谱的最大纠缠量子态 Josiah01 2024-8-22 032 Josiah01 2024-8-22 13:52
定格:研究人员开发出世界上最快的显微镜,可以观察运动中的电子 Josiah01 2024-8-22 040 Josiah01 2024-8-22 13:50
研究人员精确测量铍原子的电磁屏蔽效应 Josiah01 2024-8-21 031 Josiah01 2024-8-21 15:00
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|NewCET |网站地图

GMT+8, 2024-9-28 22:19 , Processed in 0.050126 second(s), 11 queries .

Powered by NewCET 1.0

Copyright © 2012-2024, NewCET.

返回顶部 返回版块